一、人才培养目标
本专业学生主要学习经济学类、工商管理类、物流管理与工程类、管理科学与工程类等相关学科课程,掌握现代物流与供应链系统分析、设计、运营、管理的基础知识、基本理论和基本技能,具备供应链优化、物流系统设计、物流运营方面能力,能在生产企业、连锁企业、第三方物流企业和港口物流企业从事供应链设计与管理、物流系统优化及运营管理等方面工作的复合性创新性应用型人才。
二、主要课程
(一)课程教学进程计划
课程性质 | 课程类别 | 课程代码 | 课程名称 | 总 学 | 学时数 | 学期、周数与周时数分布 | 课程归属单位 | ||||||||||
小计 | 讲授 | 实验 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | |||||||
必修课 | 公共必修课 | 100701 | *思想道德修养与法律基础 | 2 | 32 | 32 | 2 | 思政部 | |||||||||
100702 | *马克思主义基本原理 | 2 | 32 | 32 | 2 | 思政部 | |||||||||||
100090 | 中国近现代史纲要 | 2 | 32 | 32 | 2 | 思政部 | |||||||||||
100703 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 48 | 48 | 3 | 思政部 | |||||||||||
080227 | 大学生心理健康教育 | 1 | 32 | 32 | 2 | 思政部 | |||||||||||
100092 | 军事理论 | 2 | 32 | 32 | 2 | 武装部 | |||||||||||
370705 | 大学体育(1) | 1 | 32 | 32 | 2 | 公体部 | |||||||||||
370706 | 大学体育(2) | 1 | 32 | 32 | 2 | 公体部 | |||||||||||
370707 | 大学体育(3) | 1 | 32 | 32 | 2 | 公体部 | |||||||||||
370708 | 大学体育(4) | 1 | 32 | 32 | 2 | 公体部 | |||||||||||
040352 | *大学英语(1) | 4 | 64 | 64 | 4 | 人文学院 | |||||||||||
040382 | *大学英语(2) | 4 | 64 | 64 | 4 | 人文学院 | |||||||||||
040411 | *大学英语(3) | 4 | 64 | 64 | 4 | 人文学院 | |||||||||||
080715 | *Access 数据库程序设计 | 4 | 64 | 32 | 32 | 4 | 电科学院 | ||||||||||
100976 | 形势与政策(1) | 0.5 | 16 | 16 | 1 | 思政部 | |||||||||||
100977 | 形势与政策(2) | 0.5 | 16 | 16 | 1 | 思政部 | |||||||||||
040717 | 大学语文 | 2 | 32 | 32 | 2 | 人文学院 | |||||||||||
150709 | 大学生职业生涯与发展规划 | 0.5 | 16 | 16 | 1 | 招就处 | |||||||||||
150710 | 大学生就业指导 | 0.5 | 16 | 16 | 1 | 招就处 | |||||||||||
100711 | 思政课实践1
| 2 | 2周 | √ | 思政部 | ||||||||||||
100712 | 思政课实践2 | 2 | 2周 | √ | 思政部 | ||||||||||||
230713 | 军事训练 | 1 | 2周 | √ | 武装部 | ||||||||||||
011123 | 社会实践 | 1 | 1周 | √ | 工商学院 | ||||||||||||
小计 | 42 | 688 7周 | 14 | 9 | 11 | 8 | 1 | ||||||||||
学科必修课 | 380723 | *高等数学C | 6 | 96 | 96 | 6 | 数理部 | ||||||||||
011274 | *管理学原理A | 3 | 48 | 48 | 3 | 工商学院 | |||||||||||
070391 | *统计学 | 3 | 48 | 32 | 16 | 3 | 金融学院 | ||||||||||
021702 | 西方经济学B | 3 | 48 | 48 | 3 | 经贸学院 | |||||||||||
010285 | *市场营销学 | 2 | 32 | 32 | 2 | 工商学院 | |||||||||||
051273 | 会计学原理B | 3 | 48 | 48 | 3 | 会计学院 | |||||||||||
381192 | *概率论与数理统计B | 3 | 48 | 48 | 3 | 数理部 | |||||||||||
381193 | *线性代数A | 3 | 48 | 48 | 3 | 数理部 | |||||||||||
381703 | *运筹学B | 2 | 32 | 32 | 2 | 数理部 | |||||||||||
小计 | 28 | 448 | 9 | 6 | 5 | 8 | |||||||||||
必修课 | 专业必修课 | 011704 | *运输管理 | 2 | 32 | 28 | 4 | 2 | 万能科技大学 | ||||||||
011705 | *物流学 | 3 | 48 | 48 | 3 | 工商学院 | |||||||||||
011706 | 物流经济学 | 2 | 32 | 32 | 2 | 工商学院 | |||||||||||
010477 | *商品学 | 2 | 32 | 28 | 4 | 2 | 工商学院 | ||||||||||
010986 | 流通学 | 3 | 48 | 48 | 3 | 万能科技大学 | |||||||||||
011707 | *国际物流 | 2 | 32 | 32 | 2 | 万能科技大学 | |||||||||||
011708 | *仓储与配送管理 | 3 | 48 | 40 | 8 | 3 | 万能科技大学 | ||||||||||
011709 | *采购管理 | 2 | 32 | 32 | 2 | 工商学院 | |||||||||||
011710 | *供应链管理 | 2 | 32 | 24 | 8 | 2 | 万能科技大学 | ||||||||||
011711 | *物流信息管理 | 2 | 32 | 32 | 2 | 万能科技大学 | |||||||||||
011712 | *物流系统分析与设计 | 2 | 32 | 32 | 2 | 工商学院 | |||||||||||
011713 | 物流管理综合实验 | 2 | 48 | 48 | 4×12 | 工商学院 | |||||||||||
011714 | *物流设施与设备 | 2 | 32 | 28 | 4 | 2 | 万能科技大学 | ||||||||||
011715 | 物流工程 | 2 | 32 | 28 | 4 | 2 | 万能科技大学 | ||||||||||
011716 | 物流管理综合技能实训1 | 2 | 2周 | √ | 工商学院 | ||||||||||||
011717 | 物流管理综合技能实训2 | 2 | 2周 | √ | 工商学院 | ||||||||||||
011114 | 专业认知 | 1 | 1周 | √ | 工商学院 | ||||||||||||
011123 | 社会实践 | 1 | 1周 | √ | 工商学院 | ||||||||||||
011701 | 毕业实习 | 6 | 6周 | 工商学院 | |||||||||||||
011043 | 毕业论文 | 8 | 8周 | 工商学院 | |||||||||||||
小计 | 51 | 512 20周 | 7 | 3 | 2 | 7 | 7 | 9 | |||||||||
必修课合计 | 121 | 1568 27周 | 23 | 22 | 19 | 18 | 7 | 7 | 9 | ||||||||
选修课 | 公共选修课 | 外语类 | 不少于4 | 2—4 | |||||||||||||
跨学科、跨专业类 | 不少于6 | 2—7 | |||||||||||||||
艺术类 | 6左右
| ||||||||||||||||
自然科学类 | |||||||||||||||||
人文社科类 | |||||||||||||||||
体育健身类 | |||||||||||||||||
创新创业与职业素养类 | |||||||||||||||||
第二课堂类 | |||||||||||||||||
小计 | 不少于16 | ||||||||||||||||
专业选修课 | 011718 | *生产作业管理 | 2 | 32 | 32 | 2 | 万能科技大学 | ||||||||||
011719 | *物流专业英语 | 2 | 32 | 32 | 2 | 万能科技大学 | |||||||||||
011720 | *物流成本管理 | 2 | 32 | 32 | 2 | 工商学院 | |||||||||||
021721 | 国际贸易 | 2 | 32 | 32 | 2 | 万能科技大学 | |||||||||||
011722 | 战略管理 | 2 | 32 | 32 | 2 | 万能科技大学 | |||||||||||
011723 | *物流企业管理 | 2 | 32 | 32 | 2 | 万能科技大学 | |||||||||||
011724 | *港口物流 | 2 | 32 | 32 | 2 | 万能科技大学 | |||||||||||
011725 | *集装箱运输与多式联运 | 2 | 32 | 32 | 2 | 工商学院 | |||||||||||
010919 | 人力资源管理 | 2 | 32 | 32 | 2 | 万能科技大学 | |||||||||||
011726 | *物流中心设计与运作 | 2 | 32 | 32 | 2 | 万能科技大学 | |||||||||||
011727 | *项目管理 | 2 | 32 | 32 | 2 | 工商学院 | |||||||||||
021728 | *连锁企业经营与管理 | 2 | 32 | 32 | 2 | 经贸学院 | |||||||||||
011729 | 航空运输管理 | 2 | 32 | 32 | 2 | 万能科技大学 | |||||||||||
011730 | *物流专题制作 | 2 | 32 | 32 | 2 | 万能科技大学 | |||||||||||
421731 | 企业资源计划 | 2 | 32 | 32 | 2 | 万能科技大学 | |||||||||||
011732 | *物流配销管理 | 2 | 32 | 32 | 2 | 万能科技大学 | |||||||||||
011733 | 流通加工技术 | 2 | 32 | 32 | 2 | 工商学院 | |||||||||||
011734 | 物联网智慧应用 | 2 | 32 | 32 | 2 | 万能科技大学 | |||||||||||
011735 | 通关实务 | 2 | 32 | 32 | 2 | 万能科技大学 | |||||||||||
021643 | *电子商务 | 2 | 32 | 32 | 2 | 经贸学院 | |||||||||||
011736 | 仓储与配送综合技能实训 | 2 | 2周 | 工商学院 | |||||||||||||
011737 | 物流沙盘模拟 | 2 | 2周 | 工商学院 | |||||||||||||
011738 | 物流系统模拟仿真 | 2 | 2周 | 工商学院 | |||||||||||||
小计 | 28 | 448 6周 | 10 | 10 | 8 | ||||||||||||
(二)集中性实践教学环节(含专业综合技能训练)
课程性质 | 专业方向 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 周数 | 学年、学期分布 | 课程归属单位 | |||||||
一年级 | 二年级 | 三年级 | 四年级 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
集中性实践教学环节︵含专业综合技能训练︶ | 100711 | 思政课实践1 | 2 | 2 | √ | 思政部 | ||||||||
100712 | 思政课实践2 | 2 | 2 | √ | 思政部 | |||||||||
230713 | 军事训练 | 1 | 2 | √ | 武装部 | |||||||||
011114 | 专业认知 | 1 | 1 | √ | 工商学院 | |||||||||
011716 | 物流管理综合技能实训1 | 2 | 2 | √ | 工商学院 | |||||||||
011717 | 物流沙盘模拟 | 2 | 2 | √ | 工商学院 | |||||||||
011736 | 仓储与配送综合技能实训 | 2 | 2 | √ | 万能科技大学 | |||||||||
011737 | 物流管理综合技能实训2 | 2 | 2 | √ | 万能科技大学 | |||||||||
011738 | 物流系统虚拟仿真 | 2 | 2 | √ | 工商学院 | |||||||||
011123 | 社会实践 | 1 | 1 | √ | 工商学院 | |||||||||
011701 | 毕业实习 | 6 | 6 | √ | 工商学院 | |||||||||
011043 | 毕业论文 | 8 | 8 | √ | 工商学院 | |||||||||
合计 | 31 | 32 |
三、就业方向和职业岗位
毕业后就业方向:毕业生适宜就业于在生产企业、连锁企业、第三方物流企业和港口物流企业从事供应链设计与管理、物流系统优化及运营管理等方面工作的复合性创新性应用型人才。
本专业就业岗位有如下几类:
(1)大中型生产制造企业从事生产物流与运营管理的中层管理人员;
(2)第三方物流企业、大型连锁经营企业的中层管理人员;
(3)港口企业从事港口物流的中层管理人员
(4)外贸公司和国际货代公司的中层管理人员
专业发展方向:经过2-5年锻炼、提高和深造,能够承担物流管理中的主要业务工作。