一、培养目标
本专业通过闽台联合培养人才项目培养具有全球视野,掌握会计学及财务管理、管理学、经济学等方面的知识和能力,具有良好的职业道德和较强的社会适应能力,能在工商企业,金融企业、社会中介组织等现代服务业以及国有资产管理等政府部门从事各类财务会计实际工作,具备较强的组织、决策、管理、协作能力的符合闽台互通型金融人才标准的复合性创新性应用型高级会计专门人才。
二、课程体系构建(含主干学科、核心课程名称)
主干学科:工商管理、经济学
核心课程:会计学原理、中级财务会计、高级财务会计、统计学、成本会计、管理会计、财务管理、税法、会计信息系统、审计学原理等。
三、教学计划进程
(一)课程教学进程计划
课程性质 | 课程类别 | 课程代码 | 课程名称 | 总 学 | 学时数 | 学期、周数与周时数分布 | 课程归属单位 | |||||||||
小计 | 讲授 | 实验 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||||||
必修课 | 公共必修课 | 100701 | *思想道德修养与法律基础 | 2 | 32 | 32 | 2 | 思政部 | ||||||||
100702 | *马克思主义基本原理 | 2 | 32 | 32 | 2 | 思政部 | ||||||||||
100090 | 中国近现代史纲要 | 2 | 32 | 32 | 2 | 思政部 | ||||||||||
100703 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 48 | 48 | 3 | 思政部 | ||||||||||
080227 | 大学生心理健康教育 | 1 | 32 | 32 | 2 | 思政部 | ||||||||||
100092 | 军事理论 | 2 | 32 | 32 | 2 | 武装部 | ||||||||||
370705 | 大学体育(1) | 1 | 32 | 32 | 2 | 公体部 | ||||||||||
370706 | 大学体育(2) | 1 | 32 | 32 | 2 | 公体部 | ||||||||||
370707 | 大学体育(3) | 1 | 32 | 32 | 2 | 公体部 | ||||||||||
370708 | 大学体育(4) | 1 | 32 | 32 | 2 | 公体部 | ||||||||||
040352 | *大学英语(1) | 4 | 64 | 64 | 4 | 人文学院 | ||||||||||
040382 | *大学英语(2) | 4 | 64 | 64 | 4 | 人文学院 | ||||||||||
040411 | *大学英语(3) | 4 | 64 | 64 | 4 | 人文学院 | ||||||||||
080715 | *Access数据库程序设计 | 4 | 64 | 32 | 32 | 4 | 电科学院 | |||||||||
100976 | 形势与政策(1) | 0.5 | 16 | 16 | 1 | 思政部 | ||||||||||
100977 | 形势与政策(2) | 0.5 | 16 | 16 | 1 | 思政部 | ||||||||||
040717 | 大学语文 | 2 | 32 | 32 | 2 | 人文学院 | ||||||||||
150709 | 大学生职业生涯与发展规划 | 0.5 | 16 | 16 | 1 | 招就处 | ||||||||||
150710 | 大学生就业指导 | 0.5 | 16 | 16 | 1 | 招就处 | ||||||||||
100711 | 思政课实践1
| 2 | 2周 | √ | 思政部 | |||||||||||
100712 | 思政课实践2 | 2 | 2周 | √ | 思政部 | |||||||||||
230713 | 军事训练 | 1 | 2周 | √ | 武装部 | |||||||||||
391408 | 社会实践 | 1 | 1周 | √ | 海峡学院 | |||||||||||
小计 | 42 | 688 7周 | 14 | 13 | 11 | 4 | 1 | |||||||||
学科必修课 | 380723 | *高等数学C | 6 | 96 | 96 | 6 | 数理部 | |||||||||
381192 | 概率论与数理统计B | 3 | 48 | 48 | 3 | 数理部 | ||||||||||
381193 | 线性代数A | 3 | 48 | 48 | 3 | 数理部 | ||||||||||
021534 | *西方经济学A | 4 | 64 | 64 | 4 | 经贸学院 | ||||||||||
051276 | *会计学原理A | 4 | 64 | 64 | 4 | 会计学院 | ||||||||||
051002 | *税法 | 3 | 48 | 48 | 3 | 会计学院 | ||||||||||
011274 | *管理学原理A | 3 | 48 | 48 | 3 | 海峡学院(东海) | ||||||||||
071141 | *统计学 | 3 | 48 | 48 | 3 | 金融学院 | ||||||||||
小计 | 29 | 464 | 464 | 13 | 7 | 6 | 3 | |||||||||
必修课 | 专业必修课 | 051536 | *中级财务会计(1) | 3 | 48 | 48 | 3 | 会计学院 | ||||||||
051537 | *中级财务会计(2) | 3 | 48 | 48 | 3 | 会计学院 | ||||||||||
050374 | *财务管理 | 3 | 48 | 48 | 3 | 会计学院 | ||||||||||
051538 | *成本会计 | 3 | 48 | 48 | 3 | 会计学院 | ||||||||||
050621 | *高级财务会计 | 3 | 48 | 48 | 3 | 海峡学院(东海) | ||||||||||
050304 | *管理会计 | 3 | 48 | 48 | 3 | 海峡学院(东海) | ||||||||||
050257 | *会计信息系统 | 3 | 48 | 48 | 3 | 海峡学院(东海) | ||||||||||
050366 | *财务分析 | 2 | 32 | 32 | 2 | 会计学院 | ||||||||||
050339 | *审计学原理 | 3 | 48 | 48 | 3 | 海峡学院(东海) | ||||||||||
051118 | 专业认知 | 2 | 2周 | √ | 会计学院 | |||||||||||
051539 | 会计行业调查 | 1 | 1周 | √ | 会计学院 | |||||||||||
051398 | 会计学综合实训 | 1 | 1周 | √ | 会计学院 | |||||||||||
051540 | 财务管理综合实训 | 1 | 1周 | √ | 会计学院 | |||||||||||
051541 | 税收筹划综合实训 | 1 | 1周 | √ | 会计学院 | |||||||||||
051542 | 财务分析综合实训 | 1 | 1周 | √ | 会计学院 | |||||||||||
051543 | 会计信息化综合实训 | 1 | 1周 | √ | 会计学院 | |||||||||||
051544 | 审计学综合实训 | 1 | 1周 | √ | 会计学院 | |||||||||||
051545 | 财会综合模拟实训 | 2 | 2周 | √ | 会计学院 | |||||||||||
051582 | 毕业实习 | 6 | 6周 | √ | 会计学院 | |||||||||||
051062 | 毕业论文 | 8 | 8周 | √ | 会计学院 | |||||||||||
小计 | 50 | 672 18周 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | ||||||||
必修课合计 | 121 | 1824 22周 | 27 | 23 | 20 | 13 | 6 | 6 | 3 | |||||||
选修课 | 公共选修课 | 外语类 | 不少于4 | 2—4 | ||||||||||||
跨学科、跨专业类 | 不少于6 | 2—7 | ||||||||||||||
艺术类 | 6左右
| |||||||||||||||
自然科学类 | ||||||||||||||||
人文社科类 | ||||||||||||||||
体育健身类 | ||||||||||||||||
创新创业与职业素养类 | ||||||||||||||||
第二课堂类 | ||||||||||||||||
小计 | 不少于16 | 2 | 6 | 6 | 2 | |||||||||||
专业选修课 | 050261 | 财经法规与会计职业道德 | 2 | 32 | 32 | 2 | 会计学院 | |||||||||
050080 | 税务会计 | 2 | 32 | 32 | 2 | 会计学院 | ||||||||||
072044 | 财政与金融 | 2 | 32 | 32 | 2 | 金融学院 | ||||||||||
050315 | 税收筹划 | 3 | 48 | 48 | 3 | 海峡学院(东海) | ||||||||||
051546 | 会计专业英语 | 2 | 32 | 32 | 2 | 会计学院 | ||||||||||
051547 | 会计理论 | 2 | 32 | 32 | 2 | 会计学院 | ||||||||||
051548 | 政府与非营利组织会计 | 2 | 32 | 32 | 2 | 会计学院 | ||||||||||
051549 | 金融企业会计 | 2 | 32 | 32 | 2 | 海峡学院(东海) | ||||||||||
051550 | 会计准则及其应用 | 2 | 32 | 32 | 2 | 海峡学院(东海) | ||||||||||
051551 | 国际会计 | 2 | 32 | 32 | 2 | 海峡学院(东海) | ||||||||||
051552 | 企业会计制度设计 | 2 | 32 | 32 | 2 | 会计学院 | ||||||||||
050932 | 高级财务管理 | 2 | 32 | 32 | 2 | 海峡学院(东海) | ||||||||||
010553 | 企业战略管理 | 2 | 32 | 32 | 2 | 海峡学院(东海) | ||||||||||
051554 | 内部控制 | 2 | 32 | 32 | 2 | 会计学院 | ||||||||||
050314 | 资产评估 | 2 | 32 | 32 | 2 | 会计学院 | ||||||||||
061555 | 经济法概论 | 3 | 48 | 48 | 3 | 法学院 | ||||||||||
020282 | 电子商务概论 | 2 | 32 | 32 | 2 | 经贸学院 | ||||||||||
010285 | 市场营销学 | 2 | 32 | 32 | 2 | 海峡学院(东海) | ||||||||||
081556 | 管理信息系统 | 2 | 32 | 32 | 2 | 海峡学院(东海) | ||||||||||
070235 | 证券投资学 | 2 | 32 | 32 | 2 | 金融学院 | ||||||||||
专业综合技能训练(以下任选4学分以上) | ||||||||||||||||
051558 | 成本会计综合实训 | 1 | 1周 | √ | 会计学院 | |||||||||||
051559 | ERP专业实验 | 1 | 1周 | √ | 会计学院 | |||||||||||
051560 | EXCEL在财会中的应用 | 1 | 1周 | √ | 会计学院 | |||||||||||
051561 | 财会软件应用 | 1 | 1周 | √ | 会计学院 | |||||||||||
051562 | 文献检索与写作 | 1 | 1周 | 2 | 会计学院 | |||||||||||
052134 | 会计资讯系统 | 1 | 1周 | √ | 会计学院 | |||||||||||
小计 | 30 | 416 4周 | 10 | 8 | 6 | 6 |
(二)集中性实践教学环节(含专业综合技能训练)
课程性质 | 专业方向 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 周数 | 学年、学期分布 | 课程归属单位 | |||||||
一年级 | 二年级 | 三年级 | 四年级 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
集中性实践教学环节︵含专业综合技能训练︶ | 100711 | 思政课实践1 | 2 | 2 | √ | 思政部 | ||||||||
100712 | 思政课实践2 | 2 | 2 | √ | 思政部 | |||||||||
230713 | 军事训练 | 1 | 2 | √ | 武装部 | |||||||||
051118 | 专业认知 | 2 | 2 | √ | 会计学院 | |||||||||
051539 | 会计行业调查 | 1 | 1 | √ | 会计学院 | |||||||||
051398 | 会计学综合实训 | 1 | 1 | √ | 会计学院 | |||||||||
051540 | 财务管理综合实训 | 1 | 1 | √ | 会计学院 | |||||||||
051541 | 税收筹划综合实训 | 1 | 1 | √ | 会计学院 | |||||||||
051542 | 财务分析综合实训 | 1 | 1 | √ | 会计学院 | |||||||||
051543 | 会计信息化综合实训 | 1 | 1 | √ | 会计学院 | |||||||||
051544 | 审计学综合实训 | 1 | 1 | √ | 会计学院 | |||||||||
051545 | 财会综合模拟实训 | 2 | 2 | √ | 会计学院 | |||||||||
专业综合技能训练(以下任选4学分以上) | ||||||||||||||
051558 | 成本会计综合实训 | 1 | 1 | √ | 会计学院 | |||||||||
051559 | ERP专业实验 | 1 | 1 | √ | 会计学院 | |||||||||
051560 | EXCEL在财会中的应用 | 1 | 1 | √ | 会计学院 | |||||||||
051561 | 财会软件应用 | 1 | 1 | √ | 会计学院 | |||||||||
051562 | 文献检索与写作 | 1 | 1 | √ | 会计学院 | |||||||||
052134 | 会计资讯系统 | 1 | 1 | √ | 海峡学院(东海) | |||||||||
391408 | 社会实践 | 1 | 1 | √ | 海峡学院 | |||||||||
051582 | 毕业实习 | 6 | 6 | √ | 会计学院 | |||||||||
051062 | 毕业论文 | 8 | 8 | √ | 会计学院 | |||||||||
合计 | 36 | 37 |